| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Полупровод,приборы 1N4448 | шт | 3000 |
| 2 | Полупровод.приборы 1№4448 | шт | 400000 |
| 3 | Светодиод MLEAWT-A1-0000 | шт | 238456 |
| 4 | Стабилитрон BZV55C11V TY BY | тыс. шт | 7,5 |
| 5 | Стабилитрон BZV55C3V3 TY BY | тыс. шт | 7,5 |
| 6 | Стабилитрон BZV55C4V7 TY BY | тыс. шт | 4,36 |
| 7 | Стабилитрон BZV55C5V1 TY BY | тыс. шт | 9,5 |
| 8 | Стабилитрон BZV55C6V2 TY BY | тыс. шт | 7 |
| 9 | Стабилитрон BZV55C8V2 TY BY | тыс. шт | 3,375 |
| 10 | Шумовой модуль NM0201 РИДП.431117.500 | шт | 17500 |
| Наименование | Ед. измерения | Количество |
| диод MURS 160-E3/52T | шт | 1200 |
| диод MURS 160-E3/52T | шт | 750 |
| диод MURS 160Т3G ONS | т.шт. | 2,5 |
| диод MURS 160Т3G. | шт | 1300 |
| Диод SM6T7V5A. | шт | 1000 |
| Диод SM6T7V5A. | шт | 2890 |
| диод SMJ36CA | шт | 540 |
| Диод SS26 полупров.прибор | упк(10) | 120 |
| Диод SS26 полупров.прибор | 100 шт | 12 |
| Диод STTH4R02S | шт | 1969 |
| диод SК16 (10BQ060) | шт | 1000 |
| диод SК16 (10BQ060) | шт | 1000 |
| Дроссели индуктивности РА2745NL | шт | 119 |
| Дроссель CDRH127/LDNP-221MC | тыс. шт | 0,737 |
| ИНД LQH31MN150КО3L | шт | 1000 |
| инд LQH55DN220 MO3L дроссель | шт | 1000 |
| Кактушка инд. XАL1010-562MED | шт | 600 |
| Кактушка инд. XАL1010-562MED | шт | 510 |
| кварцевый резонатор НС-49U 20,000MHZ-20PF100 | 100 шт | 2 |
| КДТ 2970Б | шт | 208 |
| конд 0805 100пф 50в | упк(100) | 22 |
| конд 0805 220пф 50в | упк(100) | 40 |
| конд 0805- X7R-50V 0,15 мкФ 20% | 100 шт | 80 |
| конд 0805 -X7R-50V 2.2nF (2200pF) 10% | упк(100) | 40 |
| конд 0805 -Y5V-50V 0.022uF (22nF) 20% | 100 шт | 136 |
| конд 1206 - X7R-50V 0,22 мкФ | тыс. шт | 10 |
| конд 1206 - X7R-50V 0,22 мкФ | упк(100) | 240 |
| конд 1206 - X7R-50V 0,22 мкФ | тыс. шт | 20 |
| конд 1206 - X7R-50V 0,47 мкФ | тыс. шт | 30 |
| конд 1206 - X7R-50V 0,68 мкФ | т.шт. | 72 |
| конд 1206 NPO 50V 470 пФ 5% | шт | 5000 |
| конд ch0805 100pf 50v1% | упк(100) | 40 |
| конд. 0603 1нф.50в. | т.шт. | 4 |
| конд. 0603 0,1мкф 100нф. | т.шт. | 7 |
| конд. 0805 X7R 50в 2,2nf (2200pf)10% | 100 шт | 80 |
| конд. 1206 Х7R 3900пф 50V | т.шт. | 8 |
| конденсатор 0805 2 ,2пф 50в 5% | тыс. шт | 2 |
| конденсатор керамич.СL21B223KBANNNC 0805 0,022МКФ | тыс. шт | 4 |
| Конденсатор керамич.CC1206 470пф | тыс. шт | 6,5 |
| КП7128Б | шт | 220 |
| КР1180ЕН5Б кренка | шт | 100 |
| КТ6116А | шт | 220 |
| КТ814В | шт | 220 |
| КТ815В | шт | 220 |
| м/сх IN74HC245AN | шт | 85 |
| м/сх IN74HC574AN | шт | 440 |
| м/сх 1768FBD | шт | 210 |
| М/сх DS1306EN+. | шт | 50 |
| М/сх DS1306EN+ | шт | 400 |
| М/СХ IL311AD | шт | 820 |
| м/сх ILX485N | шт | 98 |
| м/сх ILX485N | шт | 45 |
| м/сх IN74HC00AD | шт | 2370 |
| м/сх IN74HC02AD | шт | 667 |
| м/сх IN74HC04AD | шт | 870 |
| м/сх IN74HC125AD | шт | 270 |
| м/сх IN74HC125AD | шт | 550 |
| м/сх IN74HC132AD | шт | 631 |
| м/сх IN74HC138AD | шт | 5248 |
| м/сх IN74HC138AD | шт | 2786 |
| м/сх IN74HC139AD | шт | 617 |
| м/сх IN74HC14AD | шт | 3447 |
| м/сх IN74HC245АDW | шт | 464 |
| м/сх IN74HC245АDW | шт | 5016 |
| м/сх IN74HC573ADW | шт | 1200 |
| м/сх IN74HC574ADW | шт | 1000 |
| м/сх IN74HCТ132AD | шт | 1150 |
| м/сх IN74HCТ138AD | шт | 138 |
| м/сх IN74HCТ138AD | шт | 240 |
| м/сх IN74HCТ14AD | шт | 196 |
| м/сх IPD220NO6L3G | шт | 780 |
| М/сх IR11672ASPBF | шт | 650 |
| М/сх IR3651STRBF | шт | 1235 |
| М/сх LM2672М-ADJ | шт | 600 |
| М/сх LM2672МХ-ADJ | шт | 925 |
| м/сх LТС43651ITS#TRMPBF | шт | 84 |
| М/сх MAX5033BASA+T | шт | 137 |
| М/сх MAX5033BASA+T | шт | 200 |
| М/сх TPIC6B595DW | шт | 634 |
| М/сх TPIC6B595DW | шт | 2000 |
| М/сх АS6C1008-55SIN | шт | 649 |
| м/сх АРМ4953 | шт | 4400 |
| м/сх АРМ4953КС-TRG | шт | 7000 |
| М/сх АТ45DВ081Е-SSНN-T | шт | 480 |
| М/сх АТ89С51SND1C-ROTUL | шт | 600 |
| м/сх МВI5026GP | шт | 10000 |
| М/схема DS89C450-ENG+ | шт | 73 |
| м/схема МОС208М | шт | 1000 |
| микросхема UC2844BD1 | шт | 600 |
| микросхема UC2844BD1R2G | шт | 600 |
| Микросхема MBI 5026 GF | шт | 10000 |
| Микросхема TPIC6B595DW | шт | 8000 |
| Микросхема МАХ5409ЕЕЕ+МАХ | шт | 200 |
| Оптоэлектрон.устр. МОСD208М | шт | 150 |
| Оптоэлектрон.устр. МОСD208М | шт | 350 |
| П.приб. BAV99.215 | упк(10) | 10 |
| рез RC 0805JR-071К5L (RS-05K152JT) 0805 - 1,5 кОм 5% | 100 шт | 50 |
| рез RC 0805JR-07220КL (RS-05K224JT) 0805 - 220 кОм 5% | 100 шт | 50 |
| рез RC 0805JR-072К2L (RS-05K222JT) 0805 - 2,2 кОм 5% | 100 шт | 50 |
| рез RC 0805JR-0782RL (RS-05K820JT) 0805 82 Ом 5% | 100 шт | 50 |
| рез RC 1206JR-0710RL (RS-06K100JT) 1206 - 10 Ом 5% | 100 шт | 2800 |
| рез RC 1206JR-0720КL (RS-06K203JT) 1206 - 20кОм 5% | 100 шт | 100 |
| рез RC 1206JR-07240RL (RS-06K241JT) 1206 - 240 Ом 5% | 100 шт | 50 |
| рез RC 1206JR-072RL (RS-06L2R0JT) 1206 - 2 Ом 5% | 100 шт | 50 |
| рез RC 1206JR-072К2L (RS-06K222JT) 1206 - 2,2 кОм 5% | 100 шт | 50 |
| рез RC 1206JR-0747RL (RS-06K47JT) 1206 - 470 Ом 5% | 100 шт | 50 |
| рез RC 1206JR-0747КL (RS-06K473JT) 1206 - 47 кОм 5% | 100 шт | 45 |
| рез RC 1206JR-074К7L (RS-06K472JT) 1206 - 4,7кОм 5% | 100 шт | 50 |
| рез RC 1206JR-075К1L (RS-06K512JT) 1206 - 5,1 кОм 5% | 100 шт | 100 |
| рез RC 1206JR-07820RL (RS-06K821JT) 1206 - 820 Ом 5% | 100 шт | 650 |
| рез СН0805 4.3КОМ 5% | тыс. шт | 5 |
| рез. 0603-220 ом | 100 шт | 50 |
| рез. 0805-1.1ком. | тыс. шт | 5 |
| рез. 0805-130ком. | т.шт. | 10 |
| рез. 0805-1м0 м. | т.шт. | 10 |
| рез. 0805-20 ом. | т.шт. | 3,916 |
| рез. 0805-240ком. | т.шт. | 5 |
| рез. 0805-27 ом. | тыс. шт | 10 |
| рез. 0805-6,98 Ком. | т.шт. | 7,74 |
| рез. 0805-6,98ком. | т.шт. | 6,448 |
| рез. 0805-698 ом | 100 шт | 46 |
| рез. 0805-698 ом | 100 шт | 48 |
| рез. 0805-75 ком | 100 шт | 44 |
| рез. 0805-75 ом. | т.шт. | 9,7 |
| рез. 0805-8,2 ом. | т.шт. | 10 |
| рез. 1206-1,5к ом. | 100 шт | 50 |
| рез. 1206-1,8 кОм. | 100 шт | 50 |
| рез. 1206-10 ом. | 100 шт | 250 |
| рез. 1206-120 ом. | 100 шт | 50 |
| рез. 1206-180 ом. | т.шт. | 4,2 |
| рез. 1206-2,4 кОм. | 100 шт | 17,4 |
| рез. 1206-330 ом. | т.шт. | 5 |
| рез. 1206-560 ом. | 100 шт | 50 |
| рез. 1206-680 ом. | 100 шт | 46 |
| рез. 1206-8.2 ом. | т.шт. | 5 |
| рез. 1206-82 Ом. | т.шт. | 5 |
| рез. Сh1206-330 ом.5% | упк(100) | 50 |
| рез. СН 1206-10 ом.5% | упк(100) | 1250 |
| рез. СН 1206-120 ом.5% | упк(100) | 50 |
| рез. СН1206-2.2 кОм. 5% | упк(100) | 100 |
| рез. СН1206-560 ом. 5% | упк(100) | 50 |
| рез. СН1206-680 ом. 5% | упк(100) | 50 |
| рез.0603-22к ом. | т.шт. | 20 |
| рез.0603-330 ом. | т.шт. | 10 |
| рез.СН 0805-470 кОм.5% | упк(100) | 50 |
| рез.СН 1206- 1,5к ом.5% | упк(100) | 50 |
| рез.СН 1206-1,2 к ом.5% | упк(100) | 50 |
|
рез.СН 1206-1,8 к ом.5% |
упк(100) | 50 |
| рез.СН 1206-51 к ом.5% | упк(100) | 50 |
| рез1206 4,7ом. | 100 шт | 50 |
| Резистор 0603 6,8 К ом 5% | т.шт. | 5 |
| резистор 0603 8,66мом | 100 шт | 32 |
| Резистор 0805 240 ком | упк(100) | 45 |
| Резистор 0805 6.98к ом. | упк(100) | 50 |
| Резистор 0805 8,2 ком | 100 шт | 42,5 |
| Резистор 0805 1 ом | упк(100) | 100 |
| Резистор 0805 1,2 кОм 5% . | упк(100) | 45 |
| Резистор 0805 150 К Ом | упк(100) | 70 |
| Резистор 0805 56 Ом | упк(100) | 100 |
| Резистор 0805 56 Ом | упк(100) | 50 |
| Резистор 0805 8,2к 5% | т.шт. | 9,3 |
| резистор 0805-8,2к ом. | 100 шт | 31 |
| Резистор 1206 30 Ом 5% | упк(100) | 34 |
| Резистор 1206 1ком 5% | т.шт. | 5 |
| Резистор С2-33М-0,5 30К ОМ 5% | шт | 1500 |
| Резистор С2-33Н-0,25 100 ОМ 5% | т.шт. | 1 |
| Резистор С2-33Н-0,25 10К ОМ 5% | т.шт. | 0,5 |
| Резистор С2-33Н-0,25 2,7К ОМ 5% | т.шт. | 0,5 |
| Резистор С2-33Н-0,25 200 ОМ 5% | т.шт. | 0,42 |
| Резистор С2-33Н-0,25 430 ОМ 5% | т.шт. | 0,5 |
| Резистор С2-33Н-0,5 15К ОМ 5% | т.шт. | 0,5 |
| Резистор С2-33Н-0,5 5,1 ОМ 5% | т.шт. | 0,74 |
| Резистор С2-33Н-0,5 10 ОМ 5% | т.шт. | 1 |
| Резистор СН0805 8,2 ком 5% | упк(100) | 50 |
| Резистор СН0805 8,2 ком 5% | упк(100) | 45 |
|
Резистор СН0805 2,2 ОМ5% |
упк(100) | 50 |
| Резисторная сборка А10-103 (10К) L-KLS6-А10103 | шт | 500 |
| Резонатор кварцевый HC49U-20.000MHz-20PF | шт | 1000 |
| Светодиод FM-P3528WNS-460Q-R80 | 100 шт | 140 |
| Светодиод FM-Т3528WNS-460Т-R80 | 100 шт | 660 |
| Светодиод FYLS -3528UYC -ВВ | тыс. шт | 254 |
| Светодиод FYLS -3528UYC -ВВ | тыс. шт | 512 |
| Светодиод FYLS -3528UYC -ВВ | тыс. шт | 512 |
| Стабилитрон BZX55 с12V | упк(100) | 12 |
| Стабилитрон BZX55 с4V7 | упк(100) | 12 |
| Стабилитрон BZX55 с4V7 | упк(100) | 21 |
| Стабилитрон BZX55 с6V8 | упк(100) | 11 |
| Тиристор ВТ 151S-650R 118 | тыс. шт | 1 |
| Тиристор ВТ 151S-650R 118 | шт | 1000 |
| Транз SI4946BEY-T1-E3 | шт | 730 |
| Транзистор КТ3129Б9 | шт | 1000 |
| Транзистор КТ3130А9 | шт | 1291 |
| Вставка плавкая ВП1-2В 1А | шт | 500 |
|
Наименование |
Ед. измерения | Количество |
| М/СХ АМС7140 | шт | 11965 |
| МЛЕ-А1-0000 светодиод | шт | 7165 |
| Наименование | Ед.изм. | Количество |
| инд моточные изд. LQH55DN220 | шт | 700 |
| Источник питания DRA480-24A | шт | 12 |
| Источник питания DRA480-24A | шт | 18 |
| M/CX IL34063AD | шт | 1220 |
| m/cx NCP5005SNT1G | шт | 315 |
| M/cx TPS61161ADRV SON-6 | шт | 600 |
| M/схема TPS6116ADRVR | шт | 190 |
| Рэле V23076A3022C132 24B | шт | 2 |
| Терморезистор NCP21XM472J03RA | шт | 15 000 |