Масса стабилитрона BZV55C, ZMM не более 0,04 г.
Диапазон рабочих температур от минус 60 оС до плюс 125 оС.
Тип |
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения |
|||||||||
Напряжение |
Дифференциальное сопростивление, не более |
Постоянный обратный ток при обратном напряжении, не более |
Температурный коэффициент напряжения стабилизации |
Максимальный ток стабилизации |
Максимально допустимая мощность рассеивания |
|||||
Uст, В |
rст, Ом |
rст к., Ом |
Iобр, |
Uобр, В |
ɑ Uст, % / °С при IZ=5мА |
Iст.max, мА | Р max, мВт | |||
мин. | ном. | макс. |
при IZ = 5 мА |
при IZ = 1 мА |
IZ = 5 мА |
|||||
при IZ = 5 мА | ||||||||||
BZV55-C2V4. ZMM 2,4 | 2,28 | 2,4 | 2,56 | 105 | 600 | 50,0 | 1,0 | -0,070 | 150 | 500 |
BZV55-C2V7. ZMM 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 105 | 600 | 10,0 | 1,0 | -0,070 | 135 | 500 |
BZV55-C3V0. ZMM 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 105 | 600 | 10,0 | 1,0 | -0,070 | 125 | 500 |
BZV55-C3V3. ZMM 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 105 | 600 | 5,0 | 1,0 | -0,065 | 115 | 500 |
BZV55-C3V6. ZMM 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 100 | 600 | 5,0 | 1,0 | -0,060 | 105 | 500 |
BZV55-C3V9. ZMM 3,9 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 100 | 600 | 3,0 | 1,0 | -0,050 | 95 | 500 |
BZV55-C4V3. ZMM 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,61 | 100 | 600 | 3,0 | 1,0 | -0,025 | 90 | 500 |
BZV55-C4V7. ZMM 4,7 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 90 | 600 | 2,0 | 1,0 | -0,010 | 85 | 500 |
BZV55-C5V1. ZMM 5,1 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 70 | 550 | 1,0 | 1,0 | +0,015 | 80 | 500 |
BZV55-C5V6. ZMM 5,6 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 50 | 450 | 2,0 | 2,0 | +0,025 | 70 | 500 |
BZV55-C6V2. ZMM 6,2 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 15 | 200 | 1,0 | 2,0 | +0,035 | 64 | 500 |
BZV55-C6V8. ZMM 6,8 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 20 | 150 | 1,0 | 3,0 | +0,045 | 58 | 500 |
BZV55-C7V5. ZMM 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,9 | 20 | 80 |
1,0 |
5,0 | +0,050 | 53 | 500 |
BZV55-C8V2. ZMM 8,2 | 7,0 | 8,2 | 8,7 | 20 | 80 | 0,7 | 5,0 | +0,050 | 47 | 500 |
BZV55-C9V1. ZMM 9,1 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 20 | 100 | 0,5 | 6,0 | +0,060 | 43 | 500 |
BZV55-C10. ZMM 10 | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 25 | 150 | 0,2 | 7,0 | +0,070 | 40 | 500 |
BZV55-C11. ZMM 11 | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 25 | 150 | 0,2 | 8,0 | +0,070 | 36 | 500 |
BZV55-C12. ZMM 12 | 11,4 | 12,0 | 12,7 | 30 | 150 | 0,15 | 8,0 | +0,070 | 32 | 500 |
BZV55-C13. ZMM 13 | 12,4 | 13,0 | 14,1 | 30 | 160 | 0,1 | 10,0 | +0,070 | 29 | 500 |
BZV55-C15. ZMM 15 | 13,8 | 15,0 | 15,6 | 30 | 160 | 0,1 | 11,0 | +0,070 | 27 | 500 |
BZV55-C16. ZMM16 | 15,3 | 16,0 | 17,1 | 40 | 170 | 0,1 | 12,0 | +0,070 | 24 | 500 |
BZV55-C18. ZMM18 | 16,8 | 18,0 | 19,1 | 50 | 170 | 0,1 | 14,0 | +0,070 | 21 | 500 |
BZV55-C20. ZMM20 | 18,8 | 20,0 | 21,2 | 55 | 220 | 0,1 | 15,0 | +0,070 | 20 | 500 |
BZV55-C22. ZMM22 | 20,8 | 22,0 | 23,3 | 55 | 220 | 0,1 | 17,0 | +0,070 | 18 | 500 |
BZV55-C24. ZMM24 | 22,8 | 24,0 | 25,6 | 80 | 220 | 0,1 | 18,0 | +0,080 | 16 | 500 |
BZV55-C27. ZMM27 | 25,1 | 27,0 | 28,9 | 80 | 220 | 0,1 | 20,0 | +0,080 | 14 | 500 |
BZV55-C30. ZMM30 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 80 | 220 | 0,1 | 22,0 | +0,080 | 13 | 500 |
BZV55-C33. ZMM33 | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 80 | 220 | 0,1 | 24,0 | +0,080 | 12 | 500 |
BZV55-C36. ZMM36 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 80 | 220 | 0,1 | 27,0 | +0,080 | 11 | 500 |
при IZ = 2,5 мА | IZ=2,5мА | |||||||||
BZV55-C39. ZMM39 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 90 | 500 | 0,1 | 30,0 | +0,080 | 10 | 500 |
BZV55-C43. ZMM43 |
40,0 | 43,0 | 46,0 | 90 | 600 | 0,1 | 33,0 | +0,080 | 9,2 | 500 |
BZV55-C47. ZMM47 | 44,0 | 47,0 | 50,0 | 110 | 700 | 0,1 | 36,0 | +0,080 | 8,5 | 500 |
BZV55-C51. ZMM51 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 110 | 700 | 0,1 | 39,0 | +0,080 | 7,8 | 500 |
Гарантийная наработка 80000 ч в течение срока хранения.