Масса стабилитрона 2С487A, 2С487Б, 2С487B, 2С487Г, 2С487Д, 2С487Е, 2С487Ж, 2С487И, 2С487К, 2С487Л, 2С487M, 2С487Н, 2С487П, 2С487Р, 2С487С, 2С487Т - не более 0,04 г.
Цвет маркировки - синий.
Основные электрические параметры при Токр = 25°С
Тип |
Наименование параметра, единица измерения, режим измерения |
|||||||
Напряжение |
Дифференциальное сопростивление, не более |
Постоянный обратный ток при обратном напряжении, не более |
Температурный коэффициент напряжения стабилизации |
|||||
Uст, В |
rст, Ом |
rст к., Ом |
Iобр, |
Uобр, В |
ɑ Uст, % / °С при Iст=5мА
|
|||
мин. | ном. | макс. |
при Iст = 5 мА |
при Iст = 1 мА |
не менее не более | |||
при Iст = 5 мА | ||||||||
2С487А | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 95 | 600 | 10,0 | 1,0 | -0,070 - |
2С487Б | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 95 | 600 | 5,0 | 1,0 | -0,065 - |
2С487В | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 90 | 600 | 5,0 | 1,0 | -0,060 - |
2С487Г | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 90 | 600 | 3,0 | 1,0 | -0,050 - |
2С487Д | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 90 | 600 | 3,0 | 1,0 | -0,025 - |
2С487Е | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 80 | 500 | 3,0 | 2,0 | -0,010 - |
2С487Ж | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 60 | 480 | 2,0 | 2,0 | - +0,015 |
2С487И | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 40 | 400 | 1,0 | 2,0 | - +0,025 |
2С487К | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 10 | 150 | 3,0 | 4,0 | - +0,035 |
2С487Л | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 15 | 80 | 2,0 | 4,0 | - +0,045 |
2С487М | 7,0 | 7,5 | 7,9 | 15 | 80 | 1,0 | 5,0 | - +0,050 |
2С487Н | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 15 | 80 | 0,7 | 5,0 | - +0,050 |
2С487П | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 15 | 100 | 0,5 | 6,0 | - +0,060 |
2С487Р | 9,4 | 10,0 | 10,6 | 20 | 150 | 0,2 | 7,0 | - +0,070 |
2С487С | 10,4 | 11,0 | 11,6 | 20 | 150 | 0,1 | 8,0 | - +0,070 |
2С487Т | 11,4 | 12,0 | 12,7 | 25 | 150 | 0,1 | 8,0 | - +0,070 |
Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям АЕЯР.432120.588 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и ТУ на изделие.
Гарантийный срок - 25 лет.
Гарантийная наработка - 80 000 ч.