Отчет о движении денежных средств "Цветотрон" за январь-декабрь 2018 г.
Отчет о прибылях и убытках "Цветотрон" за январь-декабрь 2018 г.
Отчет об изменении собственного капитала "Цветотрон" за январь-декабрь 2018 года
Отчет о прибылях и убытках "Цветотрон" за январь-декабрь 2018 года
Информация об открытом акционерном обществе "Цветотрон" и его деятельности в 2018 году
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за период с 01.01 по 31.12 2018 года ОАО "Цветотрон"
Отчет о движении денежных средств "Цветотрон" за январь-декабрь 2017 г.
Отчет о прибылях и убытках "Цветотрон" за январь-декабрь 2017 г.
Отчет об изменении собственного капитала "Цветотрон" за январь-декабрь 2017 года
Отчет о прибылях и убытках "Цветотрон" за январь-декабрь 2017 года
Информация об открытом акционерном обществе "Цветотрон" и его деятельности в 2017 году
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за период с 01.01 по 31.12 2017 года ОАО "Цветотрон"
(в тыс. бел. руб.)
Активы | Код строки | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | 110 | 5 666 | 5 711 |
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 36 | 69 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 5 702 | 5 780 |
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 1 007 | 2 227 |
В том числе: | |||
материалы | 211 | 622 | 527 |
незавершенное производство | 213 | 145 | 148 |
готовая продукция и товары | 214 | 240 | 1 552 |
Расходы будущих периодов | 230 | 91 | 38 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | ||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 1 083 | 702 |
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 28 | 16 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 2 209 | 2 983 |
БАЛАHС | 300 | 7 911 | 8 763 |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
Уставный капитал | 410 | 2 975 | 2 975 |
Резервный капитал | 440 | 3 | 3 |
Добавочный капитал | 450 | 3 814 | 3 895 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 324 | 283 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 7 116 | 7 154 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 7 | |
Доходы будущих периодов | 540 | 91 | 96 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 91 | 103 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 97 | |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 704 | 1 407 |
В том числе: | |||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 259 | 399 |
по авансам полученным | 632 | 13 | 564 |
по налогам и сборам | 633 | 50 | 166 |
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 28 | 23 |
по оплате труда | 635 | 83 | 72 |
собственнику имущества (учредителям, участникам ) | 637 | 58 | 47 |
прочим кредиторам | 638 | 213 | 136 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 704 | 1 504 |
БАЛАHС (490+590+690) | 700 | 7 911 | 8 763 |
(в тыс. бел. руб.)
Наименование показателей | Код строки | На 31.12.2015г. | На 31.12.2014г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка от реализации продукции,товаров,работ,услуг | 010 | 3 960 | 2 498 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (3 225) | (1 310) |
Валовая прибыль (010-020) | 030 | 735 | 1 188 |
Управленческие расходы | 040 | (1 316) | (1 082) |
Расходы на реализацию | 050 | (5) | (5) |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | (586) | 101 |
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 2 090 | 1 062 |
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (1 591) | (1 212) |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (060+070-080) | 090 | (87) | (19) |
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 195 | 34 |
В том числе: | |||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 188 | 29 |
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | 2 | |
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 5 | 5 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (83) | (12) |
В том числе: | |||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (82) | (11) |
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (1) | (1) |
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 5 | 6 |
В том числе: | |||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 2 | 6 |
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (13) | (9) |
В том числе: | |||
проценты к уплате | 131 | (6) | (6) |
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (5) | (3) |
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (2) | |
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100-110+120-130) | 140 | 104 | 19 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (090+140) | 150 | 17 | (30) |
Налог на прибыль | 160 | (5) | |
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | (12) | (10) |
Чистая прибыль (убыток) (150-160+170+180-190-200) | 210 | 5 | (45) |
Совокупная прибыль (убыток) (210+220+230) | 240 | 5 | (45) |
(в тыс. бел. руб.)
Наименование показателей | Код строки | на 31.12.2015г. | на 31.12.2014г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка от реализации продукции,товаров,работ,услуг | 010 | 24984 | 31688 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (12429) | (16706) |
Валовая прибыль (010-020) | 030 | 12555 | 14982 |
Управленческие расходы | 040 | (10822) | (11657) |
Расходы на реализацию | 050 | (51) | (110) |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | 1682 | 3215 |
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 10510 | 15156 |
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (12121) | (16624) |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (060+070-080) | 090 | 71 | 1747 |
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 340 | 1699 |
В том числе: | |||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 290 | 1629 |
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | 11 |
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 50 | 59 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (116) | (594) |
В том числе: | |||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (105) | (493) |
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (11) | (101) |
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 66 | 174 |
В том числе: | |||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 66 | 174 |
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (95) | (364) |
В том числе: | |||
проценты к уплате | 131 | (62) | (161) |
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (33) | (203) |
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100-110+120-130) | 140 | 195 | 915 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (090+140) | 150 | 266 | 2662 |
Налог на прибыль | 160 | (153) | (600) |
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | (99) | (85) |
Чистая прибыль (убыток) (150-160+170+180-190-200) | 210 | 14 | 1977 |
Количество прибыльных организаций | 211 | 1 | 1 |
Сумма прибыли | 212 | 14 | 1977 |
Совокупная прибыль (убыток) (210+220+230) | 240 | 14 | 1977 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей | 250 | 2 | 292 |
(в тыс. бел. руб.)
Наименование показателей | Код строки | на 31.12.2015г. | на 31.12.2014г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка от реализации продукции,товаров,работ,услуг | 010 | 24984 | 31688 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (12429) | (16706) |
Валовая прибыль (010-020) | 030 | 12555 | 14982 |
Управленческие расходы | 040 | (10822) | (11657) |
Расходы на реализацию | 050 | (51) | ( 110) |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | 1682 | 3215 |
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 10510 | 15156 |
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (12121) | (16624) |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (060+070-080) | 090 | 71 | 1747 |
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 340 | 1699 |
В том числе: | |||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 290 | 1629 |
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | 11 |
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 50 | 59 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (116) | ( 594) |
В том числе: | |||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | ( 105) | (493) |
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (11) | ( 101) |
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 66 | 174 |
В том числе: | |||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 66 | 174 |
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (95) | ( 364) |
В том числе: | |||
проценты к уплате | 131 | (62) | (161) |
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (33) | ( 203) |
Прибыль (убыток) от
инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100-110+120-130) | 140 | 195 | 915 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (090+140) | 150 | 266 | 2662 |
Налог на прибыль | 160 | ( 153) | ( 600) |
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | (99) | (85) |
Чистая прибыль (убыток) (150-160+170+180-190-200) | 210 | 14 | 1977 |
Количество прибыльных организаций | 211 | 1 | 1 |
Сумма прибыли | 212 | 14 | 1977 |
Совокупная прибыль (убыток) (210+220+230) | 240 | 14 | 1977 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей | 250 | 2 | 292 |
Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 0
Показатель | Единица измерения | январь-декабрь 2016 | январь-декабрь 2015 | январь -декабрь 2014 |
Количество акционеров, всего | лиц | 1 | 1 | 1 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 | 1 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 12,71 | 53,06 | 0,00 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 1,53 | 0,00 | 0,00 |
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги) | рублей | 0,001879 | 0,01 | 0,00 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну акцию (включая налоги) | рублей | 0,000226 | 0 | 0,00 |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 1,05 | 1,06 | 1,07 |
Показатель | Единица измерения | январь-декабрь 2016 | январь-декабрь 2015 | январь -декабрь 2014 |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 3960 | 2498 | 3169 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие рсходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 4546 | 2397 | 2847 |
Прибыль (убыток) до налогообложения, всего | тысяч рублей | 17 | 30 | 266 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализаци продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | -586 | 101 | 321 |
в том числе:прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | 499 | -150 | -147 |
в том числе: прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности | тысяч рублей | 104 | 19 | 92 |
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налог и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 12 | 15 | 69 |
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 5 | -45 | 198 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 324 | 283 | 382 |
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 91 | 103 | 109 |
Среднесписочная численность работающих | человек | 222 | 242 | 262 |
Основные виды продукции или виды деятельности,
по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров,
продукции, работ, услуг:
Производство инструментов и приборов для измерения,
тестирования и навигации ( 26510) -58,66%.
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: 27 марта 2017 г.
Сведения о применении эмитентом правил
корпоративного поведения:
Регламент работы с реестром владельцев ценных бумаг
- утвержден общим собанием акционеров 18.03.2010 г.; Положение "О
порядке учета аффилированных лиц и совершения сделок с заинтерисованностью
аффилированных лиц" новая редакция утверждена наблюдательным советом,
протокол № 187 от 20.03.2017 г.